მე-9 Kyu
T – ტექნიკური;
S – სპორტული;
H – საპატიო
| სახელი და გვარი | დაბადების თარიღი | კიუს გაცემის თარიღი | ბუდო პასპორტის № | კლუბი | მეტის ნახვა |
|---|---|---|---|---|---|
| Grigoriy Levchenko | 27/04/25 | Geo25-T-0904 | ძენ | ||
| Teona Borchkhadze | 27/04/25 | Geo25-T-0903 | ძენ | ||
| Vasilisa Dmitrieva | 27/04/25 | Geo25-T-0902 | ძენ | ||
| Bella Kupreishvili | 27/04/25 | Geo25-T-0901 | ძენ | ||
| Artem Kacharava | 25/12/24 | Geo24-S-0914 | Senshi | ||
| Nia Kakulia | 25/12/24 | Geo24-S-0913 | Senshi | ||
| David Gabashvili | 25/12/24 | Geo24-S-0912 | Senshi | ||
| Mikhael | 15/12/24 | Geo24-T-0912 | ძენ | ||
| Mikhail Kuprishvili | 15/12/24 | Geo24-T-0911 | ძენ | ||
| Mandara Barjesteh | 19/04/24 | Geo24-S-0910 | Senshi | ||
| Ilia Ivanishvili | 19/04/24 | Geo24-S-0909 | Senshi | ||
| Daviti Shatarashvili | 19/04/24 | Geo24-S-0908 | Senshi | ||
| Mark Teloev | 19/04/24 | Geo24-S-0907 | Senshi | ||
| რუგაია ახმედოვი | 19/04/24 | Geo24-S-0906 | Senshi | ||
| Anton Chicherin | 09/12/23 | Geo-S-020 | Senshi | ||
| Mikhail Chicherin | 09/12/23 | Geo-S-019 | Senshi | ||
| Noe Baramia | 09/12/23 | Geo-S-018 | Senshi | ||
| Andria Baramia | 09/12/23 | Geo-S-017 | Senshi | ||
| Lali Mirdorashvili | 09/12/23 | Geo-S-016 | Senshi | ||
| Avtandil Mirdorashvili | 09/12/23 | Geo-S-015 | Senshi | ||
| Gabriel Orlenko | 09/12/23 | Geo-S-014 | Senshi | ||
| Andria Drebisashvili | 09/12/23 | Geo-S-013 | Senshi | ||
| Ketevan Mamaladze | 09/12/23 | Geo-S-012 | Senshi | ||
| Saba Lukhoshvili | 09/12/23 | Geo-S-011 | Senshi | ||
| Guram Mzhavanadze | 09/12/23 | Geo-S-010 | Senshi | ||
| Giorgi Gaspariani | 09/12/23 | Geo-S-009 | Senshi | ||
| David Shaishmelashvili | 29/06/2010 | 10/12/23 | Geo23/0916 | ძენ | |
| Miron Krapivin | 01/07/2012 | 20/05/23 | Geo23/0915 | ძენ | |
| Vera Silakova | 28/12/2015 | 20/05/23 | Geo23/0914 | ძენ | |
| Andreas Kasumov | 08/09/2015 | 20/05/23 | Geo23/0913 | ძენ | |
| Sofia Meskauskaite | 20/05/23 | Geo23/0912 | ძენ | ||
| Anna Zakharyan | 20/05/23 | Geo23/0911 | ძენ | ||
| Ksenia Maikovich | 04/10/2014 | 10/05/23 | Geo23/0910 | Senshi | |
| Aleksandre Bibiluri | 14/09/2015 | 10/05/23 | Geo23/0909 | Senshi | |
| Nikoloz Khachinian | 11/01/2013 | 10/05/23 | Geo23/0908 | Senshi | |
| Irina Kartvelishvili | 07/10/2014 | 22/04/23 | Geo23/0907 | ძენ | |
| Ksenia Kurbanova | 28/05/2015 | 22/04/23 | Geo23/0906 | ძენ | |
| Marina Meskauskaite | 22/04/23 | Geo23/0905 | ძენ | ||
| Tamara Koridze | 16/05/2016 | 22/04/23 | Geo23/0904 | ძენ | |
| Eva Dikaya | 11.09.2011 | 22/04/23 | Geo23/0903 | ძენ | |
| რობერტ ზებელიანი | 15/05/2011 | 10/12/2023 | Geo23-T-0105 | ძენ | მეტის ნახვა |
| სულთანაგა ხიდიროვა | 18/01/2013 | 22/04/2023 | Geo23-T-0114 | ძენ | მეტის ნახვა |
| ანნა ბერუჩაშვილი | 11/01/2012 | 10/12/2023 | Geo23-T-0116 | ძენ | მეტის ნახვა |
| გაბრიელ ჩხიტუნიძე | 15/11/2015 | 2023 | Geo23-T-0127 | რისკი | მეტის ნახვა |
| დავითი ხახუტაშვილი | 15/11/2016 | 2023 | Geo.0132 | რისკი | მეტის ნახვა |
| ალპ ატასოი | 30/12/2015 | 14/04/2024 | Geo.0102 | ძენ | მეტის ნახვა |
| ევგენია ეფრემოვა | 12/05/2014 | 14/04/2024 | Geo.0103 | ძენ | მეტის ნახვა |
| არინა ზებელიანი | 30/03/2016 | 14/04/2024 | Geo.0104 | ძენ | მეტის ნახვა |
| დემირ კოლბიევ | 12/01/2015 | 14/04/2024 | Geo.0106 | ძენ | მეტის ნახვა |
| ვლადიმერ აკოპოვი | 17/11/2010 | 14/04/2024 | Geo.0119 | ძენ | მეტის ნახვა |
| დავიდ შატირიშვილი | 27/09/2024 | მეტის ნახვა | |||
| ილია ივანიშვილო | 27/09/2024 | მეტის ნახვა |
