მე-3 დანი (3 Dan)
T – ტექნიკური;
S – სპორტული;
H – საპატიო
T, S, H | სახელი და გვარი | დაბადების თარიღი | Dan-ის გაცემის თარიღი | კლუბი | მეტის ნახვა |
---|---|---|---|---|---|
Ruslan Khimiak | 22/02/2024 | მეტის ნახვა | |||
T | ტატიანა ქოროღლიშვილი | 25/11/1971 | 23/12/2023 | ძენ | მეტის ნახვა |
T | დავით მწყერაშვილი | 27/06/2023 | კარატე აკადემია | მეტის ნახვა | |
T | ლევან მჭედლიძე | 18/03/1976 | 2020 | კარატე აკადემია | მეტის ნახვა |
T, S, H | Name/ Surname | Date of Birth | Date of exam | ID N | Club |
H | Giorgi Sikharulidze | 11.05.2023 | GEO.30102 | Senshi | |
1 | გურამ დოლაბერიძე | მე-3 დანი | 27.12.2003 | ID No.1021 |
2 | გორ გალიან | მე-3 დანი | 02.04.2004 | ID No.1026 |
3 | ბაჩუკი სულამანიძე | მე-3 დანი | 12.06.2004 | ID No.1035 |
4 | ბადრი ხვადაგიანი | მე-3 დანი | 14.05.2002 | ID No.1040 |
5 | დიმიტრი მიქაბერიძე | მე-3 დანი | 10.12.2004 | ID No.1057 |
6 | გოჩა სურმანიძე | მე-3 დანი | 10.12.2004 | ID No.1058 |
7 | ლევან ჭოლაძე | მე-3 დანი | 10.12.2004 | ID No.1060 |
8 | არმენი კოსარიანი | მე-3 დანი | 06.05.2005 | ID No.1076 |
9 | ჯონი არაბული | მე-3 დანი | 01.09.2005 | ID No.1103 |
10 | გია ქავთარაძე | მე-3 დანი | 20.02.2006 | ID No.1113 |
11 | თამაზ ბუთხუზი | მე-3 დანი | 05.05.2007 | ID No.1219 |
12 | ზვიადი ზვიადაური | მე-3 დანი | 04.10.2008 | ID No.1231 |
13 | ილია ტატუნაშვილი | მე-3 დანი | 22.12.2008 | ID No.1234 |
14 | გიორგი ლორთქიფანიძე | მე-3 დანი | 19.01.2009 | ID No.1240 |
15 | დავით ქადაგიძე | მე-3 დანი | 11.02.2009 | ID No.1242 |
16 | ნიკოლოზ ხაჩირაშვილი | მე-3 დანი | 27.04.2009 | ID No.1248 |
17 | ჯამლეტ ხუხაშვილი | მე-3 დანი | 29.04.2009 | ID No.1249 |
18 | გიორგი პირცხალაიშვილი | მე-3 დანი | ID No.1262 | |
19 | როსტომ გელაშვილი | მე-3 დანი | 10.02.2010 | ID No.1264 |
20 | დავით ჩაჩანიძე | მე-3 დანი | 24.06.2010 | ID No.1279 |
21 | ვასილ ჯიოევი | მე-3 დანი | ID No.1385 | |
22 | კაპიტონ ჯანაშია | მე-3 დანი | 15.02.2011 | ID No.1383 |
23 | გიორგი ნადირაძე | მე-3 დანი | 17.10.2011 | ID No.1406 |
7 | კობა ვერულაშილი | მე-3 დანი | 07.07.2012 | ID No.1437 |
8 | მალხაზ ხვედელიანი | მე-3 დანი | 10.10.2012 | ID No.1473 |
9 | ზაალ ფაჟავა | მე-3 დანი | 17.01.2014 | ID No.1501 |
10 | იოსებ გელაძე | მე-3დანი | 21.02.2014 | ID No.15.03 |
11 | ნათია ფრუიძე | მე-3 დანი | 21.02.2014 | ID No.1504 |
12 | ლერი ბერუაშვილი | მე-3 დანი | 21.02.2014 | ID No.1506 |
13 | მაია მოგელაშვილი | მე-3 დანი | 21.02.2014 | ID No.1507 |
14 | ევგენი კაშტა | მე-3 დანი | 21.02.2014 | ID No.1509 |
15 | თამარ მელუა | მე-3 დანი | 21.02.2014 | ID No.1512 |
16 | გრიგოლ ჯინჯიხაძე | მე-3 დანი | 17.04.2014 | ID No.1538 |
17 | მამუკა სუპატაშვილი | მე-3 დანი | 17.04.2014 | ID No.1539 |
18 | ალექსანდრე დონაძე | მე-3 დანი | 17.04.2014 | ID No.1540 |
19 | გიორგი გიგაური | მე-3 დანი | 17.04.2014 | ID No.1541 |
20 | ვასილ მაღლაკელიძე | მე-3 დანი | 17.04.2014 | ID No.1542 |
21 | გრიგოლ ჩიქოვანი | მე-3 დანი | 17.04.2014 | ID No.1543 |
22 | გიორგი მღებრიშვილი | მე-3 დანი | 17.04.2014 | ID No.1544 |
23 | ირაკლი ღარიბაშვილი | მე-3 დანი | 17.04.2014 | ID No.1545 |
24 | ვაჟა შუშანია | მე-3 დანი | 12.06.2014 | ID No.1550 |
25 | დავით ჩაჩანიძე | მე-3 დანი | 12.06.2014 | ID No.1551 |
26 | ვაჟა შუშანია | მე-3 დანი | 23.09.2014 | ID No.1559 |
27 | დავით ჩაჩანიძე | მე-3 დანი | 23.09.2014 | ID No.1560 |
28 | ლაშა თორდია | მე-3 დანი | 13.10.2014 | ID No.1561 |
29 | დავით კოდუა | მე-3 დანი | 21.03.2015 | ID No.1577 |
30 | სულიკო დვალიშვილი | მე-3 დანი | 21.03.2015 | ID No.1578 |
31 | ირაკლი ცომაია | მე-3 დანი | 21.03.2015 | ID No.1579 |
32 | გოგიტა დარციმელია | მე-3 დანი | 21.03.2015 | ID No.1580 |
33 | გიორგი გულიაშვილი | მე-3 დანი | 21.12.2004 | ID No.1585 |
34 | ვაჟა ბრაგვაძე | მე-3 დანი | 24.09.2015 | ID No.1716 |
35 | ვანო ზარდიაშვილი | მე-3 დანი | 12.09.2015 | ID No.1717 |
36 | ავთანდილ ონიანი | მე-3 დანი | 16.04.2016 | ID No.1719 |
37 | გიორგი ლიპარტელიანი | მე-3 დანი | 11.06.2016 | ID No.1731 |
38 | ლევან ბერიძე | მე-3 დანი | 30.06.2016 | ID No.1741 |
39 | ლევან შონია | მე-3 დანი | 09.07.2016 | ID No.1750 |
40 | ემზარი სოსოლია | მე-3 დანი | 25.07.2016 | ID No.1752 |
41 | გიორგი სააკაშვილი | მე-3 დანი | 05.09.2008 | ID No.1123 |
42 | გიორგი კვირიკაშვილი | მე-3 დანი | 02.10.2016 | ID No.1760 |
43 | გივი სულაქველიძე | მე-3 დანი | 25.12.2016 | ID No.1770 |
44 | გიორგი მარგველაშვილი | მე-3 დანი | 10.01.2017 | ID No.1774 |
45 | გელია კიკვაძე | მე-3 დანი | 19.11.2017 | ID No.1777 |
46 | ტოშიო კაიტანი | მე-3 დანი | 18.01.2017 | ID No.1778 |
47 | ლაშა შელია | მე-3 დანი | 20.01.2017 | ID No.1779 |
48 | კობა ახვლედიანი | მე-3 დანი | 20.01.2017 | ID No.1780 |
49 | ალექსანდრე ქავთარაძე | მე-3 დანი | 01.07.2016 | ID No.1787 |
50 | ლევ აკოფიანი | მე-3 დანი | 06.04.2017 | ID No.1789 |
51 | ირაკლი ტყებუჩავა | მე-3 დანი | 11.04.2017 | ID No.1790 |
52 | თემურ წიკლაური | მე-3 დანი | 18.04.2017 | ID No.1791 |
53 | ამირან ბასილაშვილი | მე-3 დანი | 17.07.2017 | ID No.1802 |
54 | ჰენრი ვეკუა | მე-3 დანი | 21.07.2017 | ID No.1803 |
55 | გიორგი მარგველაშვილი | მე-3 დანი | 12.01.2018 | ID No.1828 |
56 | თეა ლაფერაშვილი | მე-3 დანი | 14.03.2018 | ID No.1839 |
57 | კახი კალაძე | მე-3 დანი | 14.03.2018 | ID No.1840 |
58 | ვეფხია ჩიხლაძე | მე-3 დანი | 15.03.2018 | ID No.1841 |
59 | ჰენრი ვეკუა | მე-3 დანი | 15.03.2018 | ID No.1842 |
60 | სერგი ბონდარენკო | მე-3 დანი | 16.03.2018 | ID No.1843 |
61 | მიხეილ გიორგაძე | მე-3 დანი | 21.03.2018 | ID No.1847 |
62 | გიორგი ბოჭორიშვილი | მე-3 დანი | 30.03.2018 | ID No.1848 |
63 | ირაკლი ტყებუჩავა | მე-3 დანი | 29.05.2018 | ID No.1859 |
64 | დავით ევგენიძე | მე-3 დანი | 13.06.2018 | ID No.1864 |
65 | ლევან მჭედლიძე | მე-3 დანი | 18.06.2018 | ID No.1867 |
66 | ლევან ლომიძე | მე-3 დანი | ID No.1875 | |
67 | ბექა გოგინაშვილი | მე-3 დანი | ID No.1876 | |
68 | ზურაბ ნარმანია | მე-3 დანი | 19.09.2018 | ID No.1877 |
69 დავით გოგიჩაიშვილი მე-3 დანი OOA3003
70 მიხეილ ცოლიკაშვილი მე-3 დანი OOA3004
71 გია მერაბიშვილი მე-3 დანი OOA3005
72 გოჩა ცუხიშვილი მე-3 დანი OOA3006
73 პაატა ფრანგიშვილი მე-3 დანი 27.10.2019 OOA3009
74 აჰმედ ალ ოვაისი მე-3 დანი 01.11.2019 OOA3010