მე-5 დანი (5 Dan)
T – ტექნიკური;
S – სპორტული;
H – საპატიო
| T, S, H | სახელი და გვარი | ID No | Dan-ის გაცემის თარიღი | კლუბი | მეტის ნახვა |
|---|---|---|---|---|---|
| H | Mustafa Jemilev | UKR05/2501 | 22/07/2024 | ||
| S | John Bitkash | Geo05/2401 | 22/07/2024 | ||
| T | ჯუმბერ აბესაძე | 09.11.2019 | მეტის ნახვა | ||
| T | სერგო ქოჩორაშვილი | “რისკი” | მეტის ნახვა | ||
| Konstantin Kikalishvili | 5. Dan | 03.05.2004 | ID No: Geo. 5001 | |
| Vefkhvia Khutsinashvili | 5. Dan | 25.02.2005 | ID No: Geo. 5002 | |
| Irakli Tsintsadze | 5. Dan | 30.12.2008 | ID No: Geo. 5003 | |
| Giorgi Gigolashvili | 5. Dan | 07.05.20 12 | ID No: Geo. 5004 | |
| Gocha Surmanidze | 5. Dan | 07.07.2012 | ID No: Geo. 5005 | |
| Jambul Kodua | 5. Dan | 10.10.2012 | ID No: Geo. 5006 | |
| Giorgi Guliashvili | 5. Dan | 17.03.2013 | ID No: Geo. 5007 | |
| Valeri Jangulashvili | 5. Dan | 25.06.2014 | ID No: Geo. 50071 | |
| Mamuka Kuzanashvili | 5. Dan | 17.12.2015 | ID No: Geo. 5008 | |
| Malkhaz Chumburidze | 5. Dan | 23.01.2017 | ID No: Geo. 5009 | |
| Vladimir Gegechkori | 5. Dan | 03.04.2018 | ID No: Geo. 5010 | |
| Zviad Zviadauri | 5. Dan | 20.10.2019 | ID No: Geo. 5011 | |
| Jumber Abesadze | 5. Dan | 09.11.2019 | ID No: Geo. 5012 | |
| Nukri Chemia | 5. Dan | 15.01.2015 | ID No: Geo. 5081 | |
| Koba Jaiani | 23/07/2023 | Geo 05/23001 |
| 1 | კონსტანტინ კილიკიშვილი | მე-5 დანი | 03.05.2004 | ID No.1029 |
| 2 | ვეფხვია ხუცინაშვილი | მე-5 დანი | 25.02.05 | ID No.1067 |
| 3 | ბესო ხუციშვილი | მე-5 დანი | ID No.1068 | |
| 4 | მამუკა ყურაშვილი | მე-5 დანი | 10.06.2005 | ID No.1092 |
| 5 | ვიაჩესლავ არუთუნიანი | მე-5 დანი | 02.07.2005 | ID No.1101 |
| 6 | ირაკლი ცინცაძე | მე-5 დანი | 30.12.2008 | ID No.1237 |
| 7 | ლევან ჭოლაძე | მე-5 დანი | 25.03.2009 | ID No.1247 |
| 8 | გოჩა ბაღათრიშვილი | მე-5 დანი | ID No.1384 | |
| 9 | გიორგი გიგოლაშვილი | მე-5 დანი | 07.05.2012 | ID No.1424 |
| 10 | გოჩა სურმანიძე | მე-5 დანი | 07.07.2012 | ID No.1436 |
| 11 | ჯამბულ კოდუა | მე-5 დანი | 10.10.2012 | ID No.1472 |
| 12 | გიორგი გულიაშვილი | მე-5 დანი | 17.03.2013 | ID No.1485 |
| 13 | ირაკლი ალასანია | მე-5 დანი | 16.05.2013 | ID No.1486 |
| 14 | ბაჩუკი სულამანიძე | მე-5 დანი | 25.06.2014 | ID No.1555 |
| ვალერი ჯანგულაშვილი | მე-5 დანი | 25.06.2014 | ID No.1555 | |
| 15 | ნუკრი ჩემია | მე-5 დანი | 15.01.2015 | ID No.1572 |
| 16 | დიმიტრი მიქაბერიძე | მე-5 დანი | 02.06.2015 | ID No.1561 |
| 17 | მამუკა კუზანაშვილი | მე-5 დანი | 12.07.2015 | ID No.1661 |
| 18 | თენგიზ კაპანაძე | მე-5 დანი | 25.04.2016 | ID No.1721 |
| 19 | იაყუბ ბახშიანი | მე-5 დანი | 11.06.2016 | ID No.1730 |
| 20 | სერგეი გოპოლსკი | მე-5 დანი | 25.09.2016 | ID No.1118 |
| 21 | გოგიტა დარციმელია | მე-5 დანი | 08.09.2016 | ID No.1755 |
| 22 | მალხაზ ჭუმბურიძე | მე-5 დანი | 23.01.2017 | ID No.1781 |
| 23 | მამუკა ზუმბაძე | მე-5 დანი | 10.03.2017 | ID No.1785 |
| 24 | ესან აშტარი | მე-5 დანი | 10.07.2017 | ID No.1801 |
| 25 | კახა კალაძე | მე-5 დანი | 19.09.2017 | ID No.1808 |
| 26 | დავით სულაქველიძე | მე-5 დანი | 11.10.2017 | ID No.1811 |
| 27 | ჰალიტ იოლდას | მე-5 დანი | 11.12.2017 | ID No.1817 |
| 28 | გელა ანთია | მე-5 დანი | 14.12.2017 | ID No.1826 |
| 29 | ზაზა ბერიშვილი | მე-5 დანი | 16.03.2018 | ID No.1844 |
| 30 | ვლადიმერ გეგეჭკორი | მე-5 დანი | 03.04.2018 | ID No.1849 |
| 31 | გოჩა ვალიშვილი | მე-5 დანი | 18.04.2018 | ID No.1852 |
| 32 | ლერი ხაბელოვი | მე-5 დანი | 30.05.2018 | ID No.1861 |
| 33 | ირაკლი ცომაია | მე-5 დანი | 05.03.2019 | ID No.1862 |
| 34 | ავთანდილ ჩხეტიანი | მე-5 დანი | 05.03.2019 | ID No.1863 |
| 35 | ნიკოლოზ წურწუმია | მე-5 დანი | OOA5001 | |
| 36 | ზვიად ზვიადაური | მე-5 დანი | 20.10.2019 | OOA5002 |
| 37 | მოჰამედ ოსმანი | მე-5 დანი | OOA5003 | |
| 38 | ფერეტე მაჰმოდაბადი | მე-5 დანი | OOA5004 | |
| 39 | ჯუმბერ აბესაძე | მე-5 დანი | 09.11.2019 | OOA5005 |
