მე-10 კიუ (10 Kyu)
| სახელი და გვარი | დაბადების თარიღი | წონა | კიუს გაცემის თარიღი | ბუდო პასპორტის № | კლუბი | მეტის ნახვა |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varvara Kirillova | 14/12/2025 | Dzen | ||||
| David Chkhetiani | 14/12/2025 | Dzen | ||||
| Danylo Klymchyk | 14/12/2025 | Dzen | ||||
| Gordey Krikunov | 14/12/2025 | Dzen | ||||
| Stepan Antoshchuk | 14/12/2025 | Dzen | ||||
| Eseniia Orzhekhovskaia | 14/12/2025 | Dzen | ||||
| იოანე ავალიანი | 14/07/2015 | 38 | 29/03/2023 | Geo.0118 | ბუშიდო | მეტის ნახვა |
| გრიგოლი მოდებაძე | 30/11/2013 | 32 | 16/12/2023 | Geo.0124 | ბუშიდო | მეტის ნახვა |
| ანდრია ხადიშვილი | 30/05/2014 | 39 | 2023 | Geo.0130 | რისკი | მეტის ნახვა |
| საბა ჩილინდრიშვილი | 2/03/2015 | 32 | Geo.0133 | რისკი | მეტის ნახვა | |
| მიქაელ სააკიან | 28/06/2016 | 29 | 14/04/2024 | ძენ | მეტის ნახვა | |
