მე-2 დანი (2 Dan)
T – ტექნიკური;
S – სპორტული;
H – საპატიო
T, S, H | სახელი და გვარი | დაბადების თარიღი | Dan-ის გაცემის თარიღი | კლუბი | მეტის ნახვა |
---|---|---|---|---|---|
H | ანნა-მარია სიხარულიძე | 1/07/2009 | 19/04/2024 | “სენში” | მეტის ნახვა |
H | გიორგი კვარაცხელია | 06.01.2024 | მეტის ნახვა |
Name. Surname | Date of Birth | Date of exam | ID N | Club | |
H | Khatuna Beridze | 10/04/2023 | GEO 20101 | ||
Avtandili Giunashvili | 30.04.2023 | GEO 20103 | |||
T | Tatiana Koroglishvili | 25.11.1971 | 21.01.2022 | GEO 2019 | Dzen |
T | Davit Mtskerashvili | 29.08.2021 | GEO 2018 | ||
T | Nukri Khutsishvili | 05.08.1994 | 22.07 2020 | GEO 2/20005 |
1 | მარინე პავლენკო | მე-2 დანი | 16.06.2003 | ID No.1014 |
2 | შოთა გოგაძე | მე-2 დანი | 16.11.2003 | ID No.1023 |
3 | არმენი კოსაკუან | მე-2 დანი | 02.04.2004 | ID No.1025 |
4 | დავითი კოჩუაშვილი | მე-2 დანი | 15.05.2004 | ID No.1031 |
5 | ვაჟა ვაშაძე | მე-2 დანი | 07.09.2004 | ID No.1042 |
6 | გიორგი გელაშვილი | მე-2 დანი | 08.10.2004 | ID No.1045 |
7 | არმენ სარგისიან | მე-2 დანი | 10.12.2004 | ID No.1051 |
8 | გიორგი ქოჩორაშვილი | მე-2 დანი | 1012.2004 | ID No.1055 |
9 | მალხაზი ბედინაძე | მე-2 დანი | 10.12.2004 | ID No.1059 |
10 | დავითი ქუთათელაძე | მე-2 დანი | 26.01.2005 | ID No.1065 |
11 | ირაკლი კოპაძე | მე-2 დანი | 27.05.2005 | ID No.1069 |
12 | ნიკა შარაშენიძე | მე-2 დანი | 17.05.2005 | ID No.1080 |
13 | ირაკლი ტყებუჩავა | მე-2 დანი | 17.05.2005 | ID No.1081 |
14 | დავითი ტყებუჩავა | მე-2 დანი | 17.05.2005 | ID No.1082 |
15 | ამირანი ბერიშვილი | მე-2 დანი | 23.05.2005 | ID No.1083 |
16 | თენგიზი მჭედლიძე | მე-2 დანი | 25.05.2005 | ID No.1091 |
17 | იხტიანდრე ბიტბუნოვ | მე-2 დანი | 01.07.2005 | ID No.1099 |
18 | ზაზა ნათენაძე | მე-2 დანი | 25.05.207 | ID No.1115 |
19 | გიორგი ფირცხალაიშვილი | მე-2 დანი | 22.07.2008 | ID No.1223 |
20 | დავითი მჭედლიანი | მე-2 დანი | 16.04.2008 | ID No.1227 |
21 | გოჩა ოსიაშვილი | მე-2 დანი | 15.03.2003 | ID No.1228 |
22 | კაპიტონი ჯანაშია | მე-2 დანი | 10.10.2008 | ID No.1229 |
23 | ბექა კუხიანიძე | მე-2 დანი | 10.10.2008 | ID No.1230 |
24 | ზურაბ სულაძე | მე-2 დანი | 17.09.2009 | ID No.1258 |
25 | გოჩა კახაბრიშვილი | მე-2 დანი | 12.04.2010 | ID No.1267 |
26 | სერგო კულიანი | მე-2 დანი | 07.05.2010 | ID No.1270 |
27 | თეონა სულამანიძე | მე-2 დანი | 10.06.2010 | ID No.1275 |
28 | რომანი თოლორდავა | მე-2 დანი | ID No.1388 | |
29 | თეიმურაზი უფროსაშვილი | მე-2 დანი | 19.07.2011 | ID No.1399 |
30 | თორნიკე გოდერიძე | მე-2 დანი | 20.02.2012 | ID No.1414 |
31 | მირიანი ადამია | მე-2 დანი | 10.06.2012 | ID No.1426 |
32 | ავთანდილ ტურაბელიძე | მე-2 დანი | ID No.1438 | |
33 | ვანო ათაბეგაშვილი | მე-2 დანი | 25.12.2013 | ID No.1500 |
34 | დიანა დარჩიაშვილი | მე-2 დანი | 21.02.2014 | ID No.1505 |
35 | ნიკა ოთარაშვილი | მე-2 დანი | 21.02.2014 | ID No.1511 |
36 | ირაკლი ცომაია | მე-2 დანი | 10.03.2014 | ID No.1517 |
37 | გიორგი აბაშიძე | მე-2 დანი | 10.03.2014 | ID No.1518 |
38 | სულიკო დვალიშვილი | მე-2 დანი | 10.03.2014 | ID No.1519 |
39 | ლევან ლევერაშვილი | მე-2 დანი | 10.03.2014 | ID No.1520 |
40 | თეონა ლაფერაშვილი | მე-2 დანი | 10.03.2014 | ID No.1521 |
41 | ირაკლი ღონღაძე | მე-2 დანი | 17.04.2014 | ID No.1534 |
42 | მინდია აფციაური | მე-2 დანი | 17.04.2014 | ID No.1535 |
43 | ნიკოლოზ ობოლაძე | მე-2 დანი | 17.04.2014 | ID No.1536 |
44 | სერგო კვენიაშვილი | მე-2 დანი | 17.04.2014 | ID No.1537 |
45 | ვაჟა შუშანია | მე-2 დანი | 19.05.2014 | ID No.1546 |
46 | სულხან ხარებავა | მე-2 დანი | 22.08.2014 | ID No.1558 |
47 | გელა დუმბაძე | მე-2 დანი | 14.10.2014 | ID No.1563 |
48 | დავით ნარმანია | მე-2 დანი | 21.10.2014 | ID No.1564 |
49 | გიორგი დალაქიშვილი | მე-2 დანი | 10.10.2014 | ID No.1567 |
50 | გიორგი ბაჩიაშვილი | მე-2 დანი | 10.10.2014 | ID No.1568 |
51 | გიორგი ელიზაბარაშვილი | მე-2 დანი | 08.03.2015 | ID No.1581 |
52 | მამუკა გელაძე | მე-2 დანი | 08.03.2015 | ID No.1582 |
53 | ნოდარ კაპანაძე | მე-2 დანი | 25.04.2016 | ID No.1722 |
54 | მორის სანაია | მე-2 დანი | 01.07.2016 | ID No.1749 |
55 | გიორგი სააკაშვილი | მე-2 დანი | 25.10.1997 | ID No.1078 |
56 | დავით ნარმანია | მე-2 დანი | 02.10.2016 | ID No.1759 |
57 | ლევან ბერიშვილი | მე-2 დანი | 25.11.2016 | ID No.1764 |
58 | ნიკოლოზ ბოჭორიშვილი | მე-2 დანი | 12.12.2016 | ID No.1765 |
59 | ლევან მელაძე | მე-2 დანი | 12.12.2016 | ID No.1766 |
60 | ილია კანდელაკიშვილი | მე-2 დანი | 25.12.2016 | ID No.1771 |
61 | ნიკოლოზ სხულუხია | მე-2 დანი | 25.12.2016 | ID No.1772 |
62 | შოთა გორელაშვილი | მე-2 დანი | 21.07.2017 | ID No.1804 |
63 | ზურაბ ჩიკვილაძე | მე-2 დანი | 19.09.2017 | ID No.1807 |
64 | ჯაბა ჯიშკარიანი | მე-2 დანი | 02.10.2017 | ID No.1809 |
65 | გელა არჩვაძე | მე-2 დანი | 11.10.2017 | ID No.1810 |
66 | ლაშა კომახიძე | მე-2 დანი | 16.10.2017 | ID No.1812 |
67 | დავით მენაბდიშვილი | მე-2 დანი | 11.12.2017 | ID No.1818 |
68 | მერაბ ბობოხიძე | მე-2 დანი | 20.02.2018 | ID No.1833 |
69 | ჯემალ მიქელაძე | მე-2 დანი | 14.03.2018 | ID No.1838 |
70 | დიმიტრი ქუმსიშვილი | მე-2 დანი | 23.03.2018 | ID No.1846 |
71 | ნინო პატაშური | მე-2 დანი | 15.03.2018 | ID No.1853 |
72 | ლევან ფუტკარაია | მე-2 დანი | 15.04.2018 | ID No.182001 |
73 | ზაალ ყარალაშვილი | მე-2 დანი | 18.06.2018 | ID No.1868 |
74 | გაზალეჰ სოლტანი | მე-2 დანი | 18.06.2018 | ID No.1869 |
75 ლაშა ჩხეტიანი მე-2 დანი 05.03.2019 ID No.1870
76 თორნიკე ჩხეტიანი მე-2 დანი 05.03.2019 ID No.1871
77 ცეზარი კვირიკაშვილი მე-2 დანი 05.03.2019 ID No.1872
78 გიორგი ლეკაშვილი მე-2 დანი 05.03.2019 OOA2001
79 ვალერიუ კაზაკ მე-2 დანი 11.04.2019 OOA2002
80 მალხაზ ხიზანიშვილი მე-2 დანი 22.07.2019 OOA2003
81 რამაზ წულაია მე-2 დანი 20.09.2019 OOA2004
82 პაველ ოციეპჩუკი მე-2 დანი 20.09.2019 OOA2005
83 ლუკა ხვედელიანი მე-2 დანი 19.11.2019 OOA2010