მე-6 დანი (6 Dan)
T – ტექნიკური;
S – სპორტული;
H – საპატიო
| T, S, H | სახელი და გვარი | დაბადების თარიღი | Dan-ის გაცემის თარიღი | კლუბი | მეტის ნახვა |
|---|---|---|---|---|---|
| T | დიმიტრი მიქაბერიძე | 22.07.2023 | “ბუშიდო” | მეტის ნახვა | |
| ნოდარ გულაღაშვილი | მე-6 დანი | 12.06.2011 | ID No.1345 | |
| თემურ ცქიტიშვილი | მე-6 დანი | 17.10.2011 | ID No.1407 | |
| მირიან ჟღენტი | მე-6 დანი | 27.02.2012 | ID No.1412 | |
| გერონტი მამფორია | მე-6 დანი | 22.03.2012 | ID No.1423 | |
| ვაჟა უნგიაძე | მე-6 დანი | 23.09.2012 | ID No.1470 | |
| გიორგი გიგოლაშვილი | მე-6 დანი | 02.06.2015 | ID No.1562 | |
| გერონტი მამფორია | მე-6 დანი | 02.06.2015 | ID No.1660 | |
| აბდულკადირ ბატუევ | მე-6 დანი | 25.03.2016 | ID No.1417 | |
| გოჩა კეზევაძე | მე-6 დანი | 15.09.2016 | ID No.1757 | |
| არსენ დოლაბერიძე | მე-6 დანი | 12.12.2016 | ID No.6012 | |
| ირაკლი ნარმანია | მე-6 დანი | 13.12.2017 | ID No.1825 | |
| ფრეიდელმ მეისე | მე-6 დანი | 28.12.2017 | ID No.1827 |
ვლადიმირ ჯაფარიძე მე-6 დანი 22.07.2019 OOA6001
ისაევ კაზბეკი მე-6 დანი 20.10.2019 OOA6002
| Temur Tskitishvili | 6. Dan | 17.10.2011 | ID No: Geo.6002 | |
| Miriam Jgenti | 6. Dan | 27.02.2012 | ID No: Geo.6003 | |
| Geronti Mamforia | 6. Dan | 22.03.2012 | ID No: Geo. 6004 | |
| Arsen Dolaberidze | 6. Dan | 12.12.2016 | ID No: Geo. 6005 | |
| Irakli Narmania | 6. Dan | 13.12.2017 | ID No: Geo. 6006 | |
| Vladimer Jafaridze | 6. Dan | 22.07.2019 | ID No: Geo. 6007 | |
| T | Mamuka Tetrashvili | 6. Dan | 22.07.2021 | ID No: Geo. 6008 |
| Kuzanashvili Mamuka | 6. Dan | 30.04.2022 | ID No: Geo. 6010 | |
| Bachuki Sulamanidze | 6. Dan | 22.07.2022 | ID No: Geo. 6011 |
